Women's Tennis History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Army West Point | 2013 - 2023 | 14 | 1-6 | 7% | 15-31 | 1-2 | 6-1 | T0 | 1-4 |
| Binghamton University | 2013 - 2023 | 10 | 8-0 | 80% | 42-8 | 4-1 | 7-0 | W7 | 8-0 |
| Brown University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Bryant University | 2014 - 2024 | 2 | 1-1 | 50% | 7-7 | 4-4 | 5-2 | L1 | 1-1 |
| Bucknell University | 2019 - 2024 | 3 | 1-2 | 33% | 12-8 | 4-3 | 7-0 | L2 | 1-2 |
| Butler University | 2014 - 2025 | 8 | 5-3 | 63% | 31-17 | 4-2 | 7-0 | L3 | 5-3 |
| California State University at Fullerton | 2017 - 2017 | 1 | 0-1 | 0% | 1-6 | 1-6 | L1 | 0-1 | |
| California State University, Los Angeles | 2015 - 2015 | 1 | 0-1 | 0% | 4-5 | 4-5 | L1 | 0-1 | |
| Cleveland State University | 2020 - 2020 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Colgate University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 6-1 | 6-1 | 6-1 | W1 | 1-0 |
| Columbia University | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Creighton University | 2019 - 2025 | 4 | 2-2 | 50% | 13-13 | 3-3 | 6-1 | W1 | 2-2 |
| Delaware State University | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 5-2 | 5-2 | 5-2 | W1 | 1-0 |
| DePaul University | 2014 - 2026 | 11 | 1-10 | 9% | 11-57 | 1-5 | 4-3 | L5 | 1-9 |
| Drexel University | 2019 - 2021 | 3 | 1-2 | 33% | 8-13 | 3-4 | 5-2 | L2 | 1-2 |


























