2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 14 | staton-mccray, aj | 21 | 21 | 541 | 25.8 | 85 | 203 | .419 | 32 | 93 | .344 | 43 | 47 | .915 | 245 | 11.7 | 13 | 58 | 71 | 3.4 | 40 | 32 | 24 | 34 | 12 |
| 02 | simpkins, tajuan | 21 | 0 | 532 | 25.3 | 73 | 160 | .456 | 29 | 68 | .426 | 61 | 76 | .803 | 236 | 11.2 | 15 | 46 | 61 | 2.9 | 32 | 21 | 23 | 22 | 9 |
| 00 | clark, adam "budd" | 21 | 21 | 611 | 29.1 | 84 | 201 | .418 | 5 | 22 | .227 | 56 | 79 | .709 | 229 | 10.9 | 11 | 49 | 60 | 2.9 | 61 | 96 | 47 | 46 | 1 |
| 23 | williams, mike | 21 | 21 | 453 | 21.6 | 57 | 155 | .368 | 22 | 69 | .319 | 33 | 42 | .786 | 169 | 8.0 | 8 | 49 | 57 | 2.7 | 34 | 37 | 23 | 23 | 1 |
| 22 | fisher, elijah | 21 | 21 | 448 | 21.3 | 53 | 127 | .417 | 6 | 31 | .194 | 36 | 54 | .667 | 148 | 7.0 | 26 | 36 | 62 | 3.0 | 54 | 17 | 19 | 20 | 7 |
| 06 | payne, stephon | 21 | 21 | 448 | 21.3 | 55 | 103 | .534 | 0 | 0 | .000 | 35 | 64 | .547 | 145 | 6.9 | 68 | 87 | 155 | 7.4 | 56 | 14 | 16 | 20 | 31 |
| 25 | hines, najai | 19 | 0 | 329 | 17.3 | 49 | 86 | .570 | 0 | 0 | .000 | 26 | 39 | .667 | 124 | 6.5 | 50 | 63 | 113 | 5.9 | 48 | 14 | 13 | 5 | 43 |
| 13 | parker, trey | 21 | 0 | 349 | 16.6 | 29 | 94 | .309 | 8 | 35 | .229 | 26 | 31 | .839 | 92 | 4.4 | 16 | 47 | 63 | 3.0 | 41 | 35 | 26 | 18 | 5 |
| 07 | rivera, josh | 18 | 0 | 210 | 11.7 | 28 | 59 | .475 | 2 | 5 | .400 | 8 | 18 | .444 | 66 | 3.7 | 17 | 18 | 35 | 1.9 | 28 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| 01 | dar, jacob | 20 | 0 | 203 | 10.2 | 21 | 49 | .429 | 2 | 12 | .167 | 12 | 14 | .857 | 56 | 2.8 | 18 | 15 | 33 | 1.6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | felton, jahseem | 3 | 0 | 42 | 14.0 | 1 | 8 | .125 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 | .750 | 5 | 1.7 | 0 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | erheriene, godswill | 7 | 0 | 27 | 3.9 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.3 | 3 | 2 | 5 | 0.7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | gabriel, david | 5 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | mbaye, assane | 5 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 21 | 4200 | 200.0 | 536 | 1250 | .429 | 106 | 340 | .312 | 339 | 468 | .724 | 1517 | 72.24 | 286 | 500 | 786 | 37.4 | 407 | 282 | 230 | 203 | 118 | |
| Opponents | Â | 21 | 4200 | 200.0 | 432 | 1090 | .396 | 138 | 448 | .308 | 347 | 488 | .711 | 1349 | 64.24 | 224 | 481 | 705 | 33.6 | 390 | 236 | 310 | 132 | 76 | |

























