Men's Basketball Single-Season Records
5/7/2007 12:00:00 AM | Men's Basketball
Men’s Basketball Single-Season Records
POINTS SCORED
| 1. | 3107 | 1988-89 |
| 2. | 2768 | 1987-88 |
| 3. | 2725 | 1992-93 |
| 4. | 2667 | 1990-91 |
| 5. | 2577 | 1952-53 |
| 6. | 2460 | 1976-77 |
| 7. | 2452 | 2007-08 |
| 8. | 2406 | 1994-95 |
| 9. | 2393 | 1991-92 |
| 10. | 2376 | 2008-09 |
SCORING AVERAGE
| 1. | 88.1 | 1961-62 |
| 2. | 84.8 | 1976-77 |
| 3. | 83.2 | 1963-64 |
| 4. | 82.5 | 1977-78 |
| 5. | 81.8 | 1988-89 |
| 6. | 81.6 | 1974-75 |
| 7. | 80.2 | 1994-95 |
| 8. | 79.6 | 1962-63 |
| 9. | 79.3 | 1959-60 |
| 10. | 79.1 | 1987-88 |
FIELD GOALS ATTEMPTED
| 1. | 2166 | 1988-89 |
| 2. | 2133 | 1976-77 |
| 3. | 2129 | 1952-53 |
| 4. | 2102 | 1954-55 |
| 5. | 2039 | 1987-88 |
| 6. | 2030 | 2000-01 |
| 7. | 2006 | 2007-08 |
| 8. | 2000 | 1963-64 |
| 9. | 1980 | 1994-95 |
| 10. | 1950 | 1955-56 |
FIELD GOALS MADE
| 1. | 1049 | 1988-89 |
| 2. | 999 | 1987-88 |
| 3. | 992 | 1976-77 |
| 4. | 922 | 1992-93 |
| 5. | 914 | 1952-53 |
| 6. | 904 | 1990-91 |
| 7. | 892 | 1974-75 |
| 8. | 883 | 1994-95 |
| 9. | 871 | 1977-78 |
| 10. | 865 | 1985-86 |
FIELD GOAL PERCENTAGE
| 1. | .630 (837-1674) | 1957-58 |
| 2. | .500 (892-1774) | 1974-75 |
| 3. | .490 (871-1773) | 1977-78 |
| 4. | .488 (904-1852) | 1990-91 |
| 5. | .484 (1049-2166) | 1988-89 |
| 6. | .479 (788-1645) | 1986-87 |
| 7. | .478 (775-1622) | 1984-85 |
| 8. | .475 (745-1567) | 1983-84 |
| | .475 (922-1941) | 1992-93 |
| 10. | .473 (662-1397) | 1980-81 |
| | .473 (795-1681) | 1991-92 |
FREE THROWS ATTEMPTED
| 1. | 1081 | 1952-53 |
| 2. | 1039 | 1988-89 |
| 3. | 905 | 1992-93 |
| 4. | 882 | 1991-92 |
| 5. | 878 | 1987-88 |
| 6. | 864 | 1990-91 |
| 7. | 853 | 1954-55 |
| 8. | 846 | 1951-52 |
| 9. | 842 | 1986-87 |
| 10. | 839 | 1950-51 |
FREE THROWS MADE
| 1. | 785 | 1988-89 |
| 2. | 750 | 1952-53 |
| 3. | 683 | 1992-93 |
| 4. | 656 | 1987-88 |
| 5. | 651 | 1990-91 |
| 6. | 644 | 1991-92 |
| 7. | 608 | 1956-57 |
| 8. | 596 | 1986-87 |
| 9. | 557 | 1951-52 |
| 10. | 544 | 1954-55 |
FREE THROW PERCENTAGE
| 1. | .756 (785-1039) | 1988-89 |
| 2. | .755 (683-905) | 1992-93 |
| 3. | .754 (450-597) | 2006-07 |
| 4. | .753 (651-864) | 1990-91 |
| 5. | .750 (487-656) | 1977-78 |
| 6. | .747 (656-878) | 1987-88 |
| 7. | .746 (475-637) | 2005-06 |
| 8. | .732 (462-631) | 1989-90 |
| 9. | .730 (425-580) | 1978-79 |
| | .730 (644-882) | 1991-92 |
3-PT FIELD GOALS ATTEMPTED
| 1. | 761 | 2000-01 |
| 2. | 730 | 1997-98 |
| 3. | 722 | 2001-02 |
| 4. | 685 | 1999-00 |
| 5. | 677 | 2007-08 |
| 6. | 623 | 1996-97 |
| 7. | 608 | 2008-09 |
| 8. | 583 | 1993-94 |
| 9. | 580 | 2006-07 |
| 10. | 574 | 1994-95 |
3-PT FIELD GOALS MADE
| 1. | 250 | 1999-00 |
| | 250 | 2000-01 |
| 3. | 247 | 2001-02 |
| 4. | 229 | 2007-08 |
| 5. | 224 | 1988-89 |
| 6. | 211 | 1996-97 |
| 7. | 208 | 1990-91 |
| 8. | 201 | 2008-09 |
| 9. | 198 | 1992-93 |
| | 198 | 1993-94 |
3-PT FIELD GOAL PERCENTAGE
| 1. | .419 (224-535) | 1988-89 |
| 2. | .418 (208-498) | 1990-91 |
| 3. | .389 (198-509) | 1992-93 |
| 4. | .385 (159-413) | 1991-92 |
| 5. | .369 (121-328) | 1989-90 |
| 6. | .365 (250-685) | 1999-00 |
| 7. | .347 (181-521) | 2003-04 |
| 8. | .342 (247-722) | 2001-02 |
| 9. | .341 (144-422) | 2004-05 |
| 10. | .339 (211-623) | 1996-97 |
REBOUNDS
| 1. | 1706 | 1952-53 |
| 2. | 1517 | 1973-74 |
| 3. | 1513 | 1988-89 |
| 4. | 1508 | 1963-64 |
| 5. | 1428 | 1964-65 |
| 6. | 1357 | 1954-55 |
| 7. | 1355 | 1969-70 |
| 8. | 1348 | 1962-63 |
| 9. | 1320 | 1956-57 |
| 10. | 1309 | 1987-88 |
REBOUND AVERAGE
| 1. | 60.3 (25-1508) | 1963-64 |
| 2. | 58.6 (23-1348) | 1962-63 |
| 3. | 57.1 (25-1428) | 1964-65 |
| 4. | 56.1 (27-1517) | 1973-74 |
| 5. | 54.9 (23-1263) | 1959-60 |
| 6. | 54.2 (25-1355) | 1969-70 |
| 7. | 53.7 (24-1289) | 1961-62 |
| 8. | 52.1 (26-1357) | 1954-55 |
| 9. | 51.6 (33-1706) | 1952-53 |
| 10. | 48.8 (27-1320) | 1956-57 |
(games-rebounds)
ASSISTS
| 1. | 632 | 1988-89 |
| 2. | 587 | 1987-88 |
| 3. | 540 | 1992-93 |
| 4. | 529 | 1955-56 |
| 5. | 521 | 1997-98 |
| 6. | 511 | 1952-53 |
| 7. | 507 | 1990-91 |
| 8. | 504 | 1994-95 |
| 9. | 491 | 2000-01 |
| 10. | 486 | 1956-57 |
STEALS
| 1. | 339 | 1982-83 |
| 2. | 311 | 1981-82 |
| 3. | 305 | 2007-08 |
| 4. | 299 | 2006-07 |
| 5. | 277 | 1994-95 |
| 6. | 276 | 2008-09 |
| 7. | 269 | 1976-77 |
| 8. | 268 | 1977-78 |
| 9. | 258 | 1992-93 |
| 10. | 256 | 1990-91 |
BLOCKS
| 1. | 236 | 2000-01 |
| 2. | 198 | 1999-00 |
| 3. | 173 | 1990-91 |
| | 173 | 1988-89 |
| 5. | 167 | 1992-93 |
| 6. | 158 | 2007-08 |
| 7. | 156 | 1991-92 |
| 8. | 154 | 1989-90 |
| 9. | 153 | 1976-77 |
| 10. | 144 | 1987-88 |
| | 144 | 1993-94 |
PERSONAL FOULS
| 1. | 795 | 1988-89 |
| 2. | 709 | 1987-88 |
| 3. | 687 | 1990-91 |
| 4. | 677 | 1989-90 |
| 5. | 649 | 1982-83 |
| 6. | 648 | 1985-86 |
| 7. | 639 | 2008-09 |
| | 639 | 1992-93 |
| 9. | 637 | 1983-84 |
| 10. | 636 | 1981-82 |
VICTORY MARGIN
| 1. | + 13.0 | 1952-53 |
| 2. | + 12.6 | 1988-89 |
| 3. | + 11.0 | 1992-93 |
| 4. | + 9.3 | 1990-91 |
| 5. | + 9.0 | 1955-56 |
| 6. | + 7.6 | 1987-88 |
| 7. | + 7.0 | 1956-57 |
| 8. | + 6.7 | 1962-63 |
| 9. | + 6.6 | 2003-04 |
| 10. | + 6.4 | 1959-60 |
REBOUNDING MARGIN
| 1. | + 17.2 | 1952-53 |
| 2. | + 14.0 | 1962-63 |
| 3. | + 12.2 | 1964-65 |
| 4. | + 12.1 | 1963-64 |
| 5. | + 12.0 | 1953-54 |
| 6. | + 11.8 | 1959-60 |
| 7. | + 9.0 | 1969-70 |
| 8. | + 8.1 | 1973-74 |
| 9. | + 7.0 | 1954-55 |
| 10. | + 6.0 | 1956-57 |
LOWEST TOTAL POINTS BY OPPONENTS
| 1. | 1321 | 1948-49 |
| 2. | 1503 | 1953-54 |
| 3. | 1530 | 1949-50 |
| 4. | 1611 | 1958-59 |
| 5. | 1678 | 1959-60 |
| 6. | 1739 | 1955-56 |
| 7. | 1756 | 1967-68 |
| 8. | 1785 | 2004-05 |
| 9. | 1819 | 1968-69 |
| 10. | 1886 | 1979-80 |
LOWEST AVERAGE POINTS BY OPPONENT
| 1. | 62.3 | 1980-81 |
| 2. | 63.8 | 2004-05 |
| 3. | 64.2 | 1998-99 |
| 4. | 64.7 | 1952-53 |
| 5. | 65.2 | 1953-54 |
| 6. | 65.3 | 2003-04 |
| 7. | 65.6 | 1958-59 |
| 8. | 65.7 | 1993-94 |
| 9. | 66.2 | 1999-00 |
| 10. | 66.9 | 1992-93 |
LOWEST FIELD GOAL PERCENTAGE BY OPPONENT
| 1. | .310 | 1953-54 |
| 2. | .312 | 1952-53 |
| 3. | .320 | 1958-59 |
| 4. | .340 | 1956-57 |
| | .340 | 1954-55 |
| 6. | .370 | 1955-56 |
| 7. | .398 | 1999-00 |
| 8. | .400 | 1973-74 |
| 9. | .404 | 2003-04 |
| 10. | .405 | 1992-93 |
BOLD Record established last season (2008-09)




























