2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | lejbowicz, mikkel | 16 | 8 | 822 | 7 | 1 | 15 | 36 | 0.194 | 15 | 0.417 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | kauschke, til | 19 | 19 | 1600 | 4 | 4 | 12 | 32 | 0.125 | 14 | 0.438 | 3-0 | 1 | 3-3 |
| 5 | resch, agustin | 19 | 19 | 1673 | 3 | 3 | 9 | 17 | 0.176 | 8 | 0.471 | 5-0 | 1 | 0-1 |
| 19 | bjork, sam | 19 | 19 | 1629 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0.300 | 6 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | gerbore, hugo | 19 | 19 | 1266 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0.111 | 8 | 0.444 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | min, joseph | 16 | 9 | 905 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0.133 | 6 | 0.400 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 20 | tisony, aidan | 9 | 6 | 454 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0.333 | 3 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | sellwood, thomas | 16 | 2 | 388 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | berglund, axel | 19 | 18 | 1557 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | donalies, konstantin | 16 | 16 | 1379 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 2-2 | 0 | 0-0 |
| 4 | guske, liam | 19 | 19 | 1717 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | lampinen, pyry | 8 | 0 | 201 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 30 | mana, giacomo | 19 | 17 | 1478 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | saebbo, mans | 15 | 0 | 291 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | waight, joe | 11 | 5 | 288 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | fernandez, diego | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | bofinger, akira | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | feiguin, nico | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 37 | fernandes, tyler | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | koffi, uri | 12 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | molina, matias | 19 | 19 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | pascarella, ralph | 15 | 2 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | rubio, nico | 19 | 11 | 841 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 8 | 0.471 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | sipples, mick | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 18975 | 30 | 29 | 89 | 199 | 0.151 | 89 | 0.447 | 33-2 | 7 | 3-4 |
| Opponents | Â | 19 | 330 | 19015 | 16 | 18 | 50 | 190 | 0.084 | 70 | 0.368 | 37-2 | 4 | 0-0 |


























